Combien ça coûte ?
Dès 6 euro HTVA par mois, la cotisation la moins chère du secteur, même pas le prix d’une séance de cinéma, vous bénéficiez d’avantages exclusifs réservés aux membres de l’ANPEB.
Tableau des cotisations
Vous êtes artisan ou gérant d’entreprise et exercer seul votre profession
|
sans travailleur, votre cotisation annuelle s’élève à 73,18 € + 21% TVA = 88,55 €
|
Vous êtes artisan ou gérant d’entreprise et avez du personnel en service
| de 1 à 4 travailleurs, votre cotisation annuelle s’élève à 100,00 € + 21% TVA = 121,00 € | |
| de 5 à 10 travailleurs | 176,23 € + 21% TVA = 213,24 € |
| de 11 à 20 travailleurs | 268,79 € + 21% TVA = 325,24 € |
| de 21 à 30 travailleurs | 400,20 € + 21% TVA = 484,24 € |
| de 31 à 40 travailleurs | 600,40 € + 21% TVA = 726,48 € |
| de 41 à 50 travailleurs | 800,47 € + 21% TVA = 968,57 € |
| de 51 à 70 travailleurs | 1.801,12 € + 21% TVA = 2.179,36 € |
| de 101 à 150 travailleurs | 2.701,67 € + 21% TVA = 3.269,02 € |
| plus de 150 travailleurs | 3.222,62 € + 21% TVA = 3.899,37 € |
Vous êtes pensionné,
vous êtes un partenaire,
ou vous faîtes partie de l’enseignement
contactez nous par téléphone au 02 526 08 30, par fax au 02 526 08 39 ou par email info@anpeb.be pour connaître le montant de votre cotisation.
Combien ça rapporte ?
Un petit calcul s’impose !
Supposez que-vous faîtes appel à différents spécialistes comme par exemple :
| Une heure avec un juriste spécialisé : | 165 € |
| La visite en entreprise d’un fiscaliste : | 1.100 € |
| Le recours à une société de recouvrement (10 % d’une facture de 500 €) | 50 € |
| Une heure en conseils techniques | 100 € |
| L’assistance dans le calcul d’une révision de prix | 100 € |
| Un exemplaire du petit RGIE | 54 € |
| Un abonnement à l’ELECTRO REVUE | 100 € |
| Une recherche et un contrôle d’entreprise | 10 € |
| Un règlement de travail | 30 € |
| La participation à une réunion d’information | 10 € |
| Un agenda | 20 € |
| Un modèle de contrat de travail | 10 € |
| Achat d’un programme de dessin JSOFT (avantage de minimum) | 50 € |
En tant que non-membre de l’ANPEB, il vous faudra donc débourser la somme de 1.789 € pour ces services.
En tant que membre de l’ANPEB, vous ne payez rien, ZERO euro, tout ces services et bien d’autres encore sont compris dans votre cotisation annuelle, vous bénéficiez donc d’un avantage financier minimum de 1.789 €. Profitez-en !

